3D tisk z CPE – kopolyester
Skvěle se hodí pro technické využití – funkční prototypy a mechanicky namáhané součástky. Je houževnatý, tvrdý, rozměrově stálý, odolný vůči teplotám do 80 °C a chemikáliím.
Výhody
- Odolnost vůči chemikáliím
Materiálový list, datasheet
Thermal | vicat softening temperature | ISO 306 | 90 °C |
heat deflection temperature | ISO 75 | 80 °C | |
Mechanical | Elongation at break | ASTM D638 | 150% |
flexural modulus | ISO 178 | 1860 MPa | |
Physical | Density | ISO 1183/B | 1,25 g/cm3 |
Melt Flow Index | ISO 1133 | 11 g/10 min |
Rubrika: Nezařazené
Příspěvek napsal Tomas